Изменение параметров тарифной опции «Звони во все страны» в Дальневосточном филиале
С 03.06.2016 для абонентов Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон меняются параметры тарифной опции «Звони во все страны». Стоимость минуты исходящего вызова на номера ряда стран составит:
Абхазия | 10 |
Австралийская Антарктическая Территория | 75 |
Азербайджан | 23 |
Албания | 24 |
Алжир | 27 |
Ангилья | 18 |
Ангола | 18 |
Антигуа и Барбуда | 16 |
Аргентина | 4,9 |
Армения | 16,5 |
Аруба | 16 |
Афганистан | 14 |
Багамские острова | 9 |
Барбадос | 17 |
Бахрейн | 5 |
Беларусь | 25 |
Белиз | 17 |
Бенин | 15 |
Боливия | 13 |
Босния и Герцеговина | 17 |
Ботсвана | 15 |
Бразилия | 6 |
Британские Виргинские острова | 18 |
Буркина-Фасо | 23 |
Бурунди | 33 |
Бутан | 5 |
Вануату | 45 |
Восточный Тимор | 37 |
Габон | 26 |
Гайана | 26 |
Гаити | 18 |
Гамбия | 20 |
Гана | 35 |
Гватемала | 10 |
Гвинея | 31 |
Гвинея-Биссау | 33 |
Гибралтар | 8 |
Гондурас | 13 |
Гренада | 17 |
Гренландия | 29 |
Грузия | 15 |
Демократическая Республика Конго | 22 |
Джибути | 24 |
Диего-Гарсия | 64 |
Доминика | 17 |
Доминиканская Республика | 6 |
Египет | 8 |
Замбия | 14 |
Зимбабве | 30 |
Йемен | 11 |
Иордания | 7 |
Ирак | 16 |
Иран | 11 |
Кабо-Верде | 19 |
Казахстан | 10 |
Каймановы острова | 14 |
Камбоджа | 5 |
Камерун | 26 |
Канада Северо-Западные Территории | 10 |
Катар | 13 |
Кения | 11 |
Кирибати | 65 |
Конго | 28 |
Коста-Рика | 6 |
Кот-д-Ивуар | 25 |
Куба | 52 |
Кувейт | 6 |
Киргизия | 10 |
Лаос | 6 |
Лесото | 30 |
Либерия | 28 |
Ливан | 13 |
Ливия | 15 |
Маврикий | 12 |
Мавритания | 34 |
Мадагаскар | 45 |
Северная Македония | 20 |
Малави | 28 |
Мали | 24 |
Мальдивы | 59 |
Марокко | 27 |
Маршалловы острова | 17 |
Микронезия | 14 |
Мозамбик | 21 |
Молдова | 16 |
Монако | 24 |
Мьянма | 19 |
Намибия | 5 |
Науру | 57 |
Непал | 9 |
Нигер | 23 |
Нигерия | 5 |
Нидерландские Антильские острова | 10 |
Никарагуа | 18 |
Ниуэ | 50 |
Новая Каледония | 10 |
ОАЭ | 12 |
Оман | 19 |
Остров Вознесения | 47 |
Остров Норфолк | 69 |
Остров Святой Елены | 75 |
Острова Кука | 53 |
Палау | 22 |
Палестина | 13 |
Панама | 9 |
Папуа — Новая Гвинея | 61 |
Перу | 6 |
Реюньон | 8 |
Руанда | 21 |
Сальвадор | 13 |
Самоа | 41 |
Сан-Марино | 20 |
Сан-Томе и Принсипи | 75 |
Саудовская Аравия | 10 |
Свазиленд | 9 |
Северная Корея | 29 |
Сейшельские острова | 49 |
Сенегал | 28 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 |
Сент-Китс и Невис | 17 |
Сент-Люсия | 17 |
Сербия | 18 |
Синт-Мартен | 8 |
Сирия | 10 |
Соломоновы острова | 61 |
Сомали | 35 |
Судан | 13 |
Суринам | 21 |
Сьерра-Леоне | 34 |
Таджикистан | 10 |
Тайвань | 6 |
Танзания | 27 |
Тёркс и Кайкос | 16 |
Того | 25 |
Токелау | 75 |
Тонга | 36 |
Тринидад и Тобаго | 13 |
Тувалу | 62 |
Тунис | 34 |
Туркменистан | 10 |
Турция | 10 |
Уганда | 22 |
Узбекистан | 4,75 |
Украина | 13 |
Уругвай | 10 |
Фарерские острова | 12 |
Фиджи | 12 |
Филиппины | 11 |
Фолклендские острова | 75 |
Французская Гвиана | 8 |
Французская Полинезия | 17 |
Хорватия | 20 |
Центрально-Африканская Республика | 38 |
Чад | 41 |
Черногория | 23 |
Чехия | 5 |
Швейцария | 6 |
Шри-Ланка | 10 |
Эквадор | 14 |
Экваториальная Гвинея | 24 |
Эритрея | 16 |
Эфиопия | 18 |
Южно-Африканская Республика | 6 |
Южный Судан | 20 |
Ямайка | 16 |
Прочие условия тарифной опции остаются без изменений. Цены указаны с НДС.
* Дальневосточный филиал ПАО «МегаФон»: Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
20 мая 2016